ASUS Umumkan Jajaran Motherboard A520 Terbaru, termasuk seri TUF Gaming, Prime dan Pro
Indonesia, Jakarta, 07 September 2020 — ASUS hari ini mengumumkan chipset motherboard A520 terbaru untuk seri TUF Gaming, Prime dan Pro. Chipset AMD A520 merupakan penerus chipset A320 dan memiliki fitur PCIe® 3.0. Dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan kasual, motherboard ini juga hadir dengan flash ROM BIOS 32 MB, dan mendukung CPU maupun APU arsitektur AMD Ryzen™ Zen 3.
Baca juga : ASUS Umumkan Jajaran PSU Baru TUF Gaming, Mulai Dari 450W Hingga 750W
Motherboard ASUS A520 dapat dipasangkan dengan APU AMD untuk membuat gaming rig atau workstation yang ramah anggaran, menjadikannya ideal untuk pengguna PC DIY dan bisnis kecil hingga menengah.
ASUS juga dengan bangga mengumumkan bahwa tim R&D memecahkan rekor frekuensi memori dunia yang ada, dengan menetapkan DDR4- 6666 pada ROG Strix B550-I Gaming, menggunakan prosesor AMD Ryzen 4700GE memori Crucial Ballistix MAX.
Selain itu, update BIOS terbaru untuk jajaran lengkap motherboard seri AM4-based A520, X570 dan B550 kini telah tersedia. Versi BIOS terkini meliputi update AGESA combo V2 PI 1.0.8.0, yang penting untuk kompatibilitas di masa mendatang.
ASUS berkomitmen untuk memberikan dukungan BIOS terbaik dan akan terus mengoptimalkan BIOS untuk menawarkan kinerja dan pengalaman pengguna terbaik.
| Model Name | TUF GAMING A520M-PLUS | PRIME A520M-A
PRIME A520M-A/CSM |
||
| CPU Socket | AM4 | |||
| Chipset | A520 | |||
| Form Factor | mATX | mATX | ||
| Teamed power architecture | 4+4 | 4+2 | ||
| Memory | Memory Slots / Maximum Capacity |
4 x DIMM, Max. 128 GB | 4 x DIMM, Max. 128 GB | |
| Memory speed | 4800 (O.C.) | 4800 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | – | ||
| Graphics Output | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
| Multi-GPU Support | – | – | ||
| Expansion slots | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
| PCI | – | – | ||
| Storage & Connectivity | SATA 6 Gb/s | 4 | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Length (Mode) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | |
| USB 3.2 front panel Type-C connector |
– | – | ||
| USB 3.2 Gen 2 (Rear) | 1 (1 x Type-A at the rear) | – | ||
| USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | ||
| USB 2.0 | 5 (2 x Type-A at the rear, 3 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | ||
| Wireless | Only M.2 E Key | – | ||
| Networking | Ethernet | Realtek® L8200A | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Cooling | Onboard Fan Headers | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers |
1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers |
|
| Aura Sync | V | – | ||
| RGB header | 1 x RGB header | – | ||

| Model Name | PRIME A520M-E
PRIME A520M-E/CSM |
PRIME A520M-K
PRIME A520M-K/CSM |
||
| CPU Socket | AM4 | |||
| Chipset | A520 | |||
| Form Factor | mATX | mATX | ||
| Teamed power architecture | 4+2 | 4+2 | ||
| Memory | Memory Slots / Maximum Capacity |
2x DIMM, Max. 64 GB | 2x DIMM, Max. 64 GB | |
| Memory speed | 4600 (O.C.) | 4600 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | – | ||
| Graphics Output | HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / D-Sub | ||
| Multi-GPU Support | – | – | ||
| Expansion slots | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
| PCI | – | – | ||
| Storage & Connectivity | SATA 6Gb/s | 4 | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Length (Mode) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | |
| USB 3.2 front panel Type-C connector |
– | – | ||
| USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | 1 x Type-A at the rear | – | ||
| USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | ||
| USB 2.0 | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | ||
| Wireless | – | – | ||
| Networking | Ethernet | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Cooling | Onboard Fan Headers | 1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header |
1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header |
|
| Aura Sync | – | – | ||
| RGB header | – | – | ||
| Model Name | Pro A520M-C/CSM | ||
| CPU Socket | AM4 | ||
| Chipset | A520 | ||
| Form Factor | mATX | ||
| Teamed power architecture | 4+2 | ||
| Memory | Memory Slots / Maximum Capacity |
2x DIMM, Max. 64 GB | |
| Memory speed | 4600 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | ||
| Graphics Output | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
| Multi-GPU Support | – | ||
| Expansion slots | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | ||
| PCI | 1 | ||
| Storage & Connectivity | SATA 6Gb/s | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Length (Mode) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | |
| USB 3.2 front panel Type-C connector |
– | ||
| USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | – | ||
| USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | ||
| USB 2.0 | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | ||
| Wireless | – | ||
| Networking | Ethernet | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Cooling | Onboard Fan Headers | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers |
|
| Aura Sync | – | ||
| RGB header | – | ||
Daftar dukungan BIOS
| Chipset | Model name | BIOS version |
| X570 | ROG CROSSHAIR VIII FORMULA | 2206 |
| ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) | 2206 | |
| ROG CROSSHAIR VIII HERO | 2206 | |
| ROG CROSSHAIR VIII IMPACT | 2206 | |
| ROG STRIX X570-E GAMING | 2606 | |
| ROG STRIX X570-F GAMING | 2606 | |
| ROG STRIX X570-I GAMING | 2606 | |
| TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | 2607 | |
| TUF GAMING X570-PLUS | 2607 | |
| Pro WS X570-ACE | 2206 | |
| PRIME X570-PRO | 2606 | |
| PRIME X570-P | 2606 | |
| PRIME X570-PRO/CSM | 2606 | |
| PRIME X570-P/CSM | 2606 | |
| B550 | ROG STRIX B550-E GAMING | 1004 |
| ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | 1004 | |
| ROG STRIX B550-F GAMING | 1004 | |
| ROG STRIX B550-A GAMING | 1004 | |
| ROG STRIX B550-I GAMING | 1004 | |
| TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
| TUF GAMING B550-PLUS | 1004 | |
| TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
| TUF GAMING B550M-PLUS | 1004 | |
| PRIME B550-PLUS | 1004 | |
| PRIME B550M-A (WI-FI) | 1004 | |
| PRIME B550M-A | 1004 | |
| PRIME B550M-K | 1004 | |
| PRIME B550M-A AC | 1004 | |
| PRIME B550M-A (WI-FI)/CSM | 1004 | |
| PRIME B550M-A/CSM | 1004 | |
| PRIME B550M-K/CSM | 1004 | |
| A520 | TUF GAMING A520M-PLUS | 1004 |
| PRIME A520M-A | 1004 | |
| PRIME A520M-A/CSM | 1004 | |
| PRIME A520M-E | 1004 | |
| PRIME A520M-E/CSM | 1004 | |
| PRIME A520M-K | 1004 | |
| PRIME A520M-K/CSM | 1004 | |
| Pro A520M-C/CSM | 1004 |
KETERSEDIAAN & HARGA
PRIME A520M-K memiliki harga di Rp. 1.400.000, sedangkan sisa pilihan belum diungkap lebih lanjut.
Baca Juga :
- AMD ROCK TOUR VOL 3 2020 Udah Dibuka, Ryzen Overclocking Tournament Dengan Reward Besar Siap Menanti
- Nvidia GeForce RTX 3080 Siap Sajikan Kinerja Gaming 4K Di Atas 100 Fps, Max Setting + RTX ON
- Monitor Gaming ROG Swift 360Hz PG259QN Dibanderol Rp 10 jutaan Lebih
- Begini Cara Memperbaiki Aplikasi Default Windows 10 Yang Error
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
