PlayStation Awards 2019 Resmi Diumumkan, Berikut Pilihan Game Terbaiknya
PlayStation Awards 2019 resmi diumumkan, dan ada beberapa pilihan game terbaik dari banyak pengembang game hebat yang telah memberikan pengalaman gaming seru bagi penggemar. Beberapa judul lama masih memegang rekor tidak terkalahkan, meskipun ada pilihan game PS4 terbaru yang muncul ke permukaan.
Hal tersebut diungkap sendiri oleh Sony Interactive Entertainment (SIE) kemarin, atau tepatnya tanggal 3 Desember 2019 yang telah mempersembahkan PlayStation® Awards 2019 untuk judul “PlayStation” hit terbesar tahun ini, khususnya di wilayah Asia dan Jepang.
Baca juga : Gara-Gara Karakter Game, Pria ini Laporkan Temannya Ke Pengadilan
Penghargaan PS telah diadakan setiap tahun sejak PlayStation didirikan. Dan tahun ini menandai acara ke-25 yang mencapai tonggak peringatan 25 tahun yang luar biasa. Tahun ini produsen mempersembahkan 40 penghargaan hingga 35 judul untuk merayakan karya luar biasa dari semua pencipta yang terlibat.
Table of Contents
PlayStation 25 Year Anniversary User Choice Award
Top 5 titles voted for by users selected from the award-winning titles from the past 24 PS Award events.
| Title Name | Platform | Publisher*2 |
| The Last of Us™ Remastered | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| Persona 5 | PS4®/PS3® | ATLUS CO., LTD. |
| NieR:Automata | PS4® | SQUARE ENIX CO., LTD. |
| DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age | PS4® | SQUARE ENIX CO., LTD. |
| MONSTER HUNTER: WORLD | PS4® | CAPCOM CO., LTD. |
| God of War | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| Marvel’s Spider-Man | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
(*) Performed for all regions regardless of whether the title was released in the Asia region.
Platinum Prize
Titles which surpassed a total of 1 million units shipped and downloaded in the Asia and Japan region from 1st Oct 2018 to 30th Sep 2019. *1
| Title Name | Platform | Publisher*2 |
| NieR:Automata | PS4® | SQUARE ENIX CO., LTD. |
| God of War | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| Marvel’s Spider-Man | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| RED DEAD REDEMPTIONⅡ | PS4® | Rockstar Games |
| KINGDOM HEARTS III | PS4® | SQUARE ENIX CO., LTD. |
Gold Prize
Titles which surpassed a total of 500 thousand units shipped and downloaded in the Asia and Japan region from 1st Oct 2018 to 30th Sep 2019. *1
| Title Name | Platform | Publisher*2 |
| PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4® | Konami Digital Entertainment Ltd. |
| FIFA 19 | PS4®/PS3® | Electronic Arts Inc. |
| Call of Duty®: Black Ops 4 | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | PS4® | BANDAI NAMCO Entertainment Inc |
| BIOHAZARD RE:2 | PS4® | CAPCOM CO., LTD. |
| Devil May Cry 5 | PS4® | CAPCOM CO., LTD. |
| SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PS4® | FromSoftware |
| MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION | PS4® | CAPCOM CO., LTD. |
| FIFA 20 | PS4® | Electronic Arts Inc. |
PlayStation™Network Award
Top 3 titles with the highest network sales in the Asia and Japan region, between 1st Oct 2018 to 30th Sep 2019. *1
| Title Name | Platform | Publisher*2 |
| Fortnite | PS4® | Epic Games |
| MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE | PS4® | CAPCOM CO., LTD. |
| FIFA 19 | PS4®/PS3® | Electronic Arts Inc. |
PlayStation®VR Award
Top 3 titles released in the Asia and Japan region between 1st Oct 2018 to 30th Sep 2019, which contributed most to the hype surrounding PlayStation®VR
| Title Name | Platform | Publisher*2 |
| ASTRO BOT:RESCUE MISSION | PS4® | Sony Interactive Entertainment Inc. |
| ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | PS4® | BANDAI NAMCO Entertainment Inc |
| Beat Saber | PS4® | Beat Games |
Indies & Developer Award
Top 5 indie titles/download-only titles released in the Asia and Japan region between 1st Oct 2018 to 30th Sep 2019 which contributed most to expanding the line-up.
| Title Name | Platform | Publisher*2 | |||
| Unravel Two | PS4® | Electronic Arts Inc. | |||
| Hollow Knight | PS4® | Team Cherry | |||
| Overcooked! 2 | PS4® | Team17 Digital Ltd / Ghost Town Games Ltd | |||
| Human Fall Flat | PS4® | Teyon Japan | |||
| HARDCORE MECHA | PS4® | Arc System Works / Game Source Entertainment |
PlayStation® 25th Anniversary Special Award
| Ridge Racers | PS® | BANDAI NAMCO Entertainment Inc |
| Battle Arena Toshinden | PS® | TOMY COMPANY, LTD. |
| BIO HAZARD | PS® | CAPCOM CO., LTD. |
| FINAL FANTASY VII | PS® | SQUARE ENIX CO., LTD |
| METAL GEAR SOLID | PS® | Konami Digital Entertainment Co., |
| Dynasty Warriors 3 | PS2® | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| Yakuza | PS2® | SEGA Games Co., Ltd. |
| Monster Hunter Portable 2nd G | PSP® | CAPCOM CO., LTD. |
Nah, untuk menunjukan rasa terimakasih Sony kepada mereka yang ikut berpartisipasi maupun konsumen secara global, Sony juga akan mengadakan Kampanye ‘PlayStation®Awards 2019’ di PlayStation ™ Store dari 6 Desember (Jumat) hingga 9 Desember (Senin) dengan kesepakatan harga terbaik. Tertarik? kalian bisa melihat detailnya disini.
Baca Juga :
- Ada Aturan Baru Di Tiongkok, Syarat Wajib Pemindaian Wajah Bagi Mereka Yang Ingin Beli Ponsel
- Baru 2 Minggu Dirilis, Star Wars Jedi: Fallen Order Bawa Rekor Sebagai Game Paling Laris
- ASUS Luncurkan Kartu Grafis Baru, ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Apex Legends Dobrak Sejarah EA Games Dengan Pencapaian Hingga 70 Juta Pemain Dalam Waktu Singkat
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
