Update Harga Radeon RX 9060 XT Juli 2025: Versi 8GB & 16GB
AMD Radeon RX 9060 XT terus jadi incaran di segmen GPU menengah ke atas. Dengan performa berbasis arsitektur RDNA 4 dan dukungan PCIe 5.0, kartu grafis ini hadir dalam dua varian utama—8GB dan 16GB GDDR6—yang masing-masing punya rentang harga cukup lebar tergantung merek dan model.
Baca juga: ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend Review: 7 Jutaan, Performa Solid!
Berikut ini rangkuman harga terbaru per Juli 2025 untuk RX 9060 XT berdasarkan pantauan dari berbagai toko online di Indonesia.
Tabel Harga RX 9060 XT 8GB (Juli 2025)
| Model GPU | Harga (Rp) |
| ASRock RX 9060 XT Challenger OC 8GB | 5.565.000 – 5.799.000 |
| XFX Swift RX 9060 XT OC 8GB | 5.840.000 – 5.999.000 |
| ASUS Dual RX 9060 XT 8GB | 6.229.000 – 6.335.000 |
| ASUS Prime RX 9060 XT 8GB | 6.730.000 – 6.757.000 |
| PowerColor RX 9060 XT Reaper 8GB | 5.962.000 – 6.050.000 |
| GIGABYTE RX 9060 XT Gaming OC 8GB | 6.370.000 |
| ASRock RX 9060 XT Steel Legend 8GB | 5.976.000 – 6.399.000 |
| SAPPHIRE Pulse RX 9060 XT 8GB | 6.355.000 |
Tabel Harga RX 9060 XT 16GB (Juli 2025)
| Model GPU | Harga (Rp) |
| XFX Swift RX 9060 XT OC 16GB | 6.829.000 – 6.990.000 |
| PowerColor RX 9060 XT Reaper 16GB | 6.505.000 – 6.799.000 |
| ASRock RX 9060 XT Challenger OC 16GB | 6.975.000 – 6.999.000 |
| ASRock RX 9060 XT Steel Legend OC 16GB | 7.265.000 – 7.299.000 |
| GIGABYTE RX 9060 XT Gaming OC 16GB | 7.397.000 – 7.410.000 |
| ASUS TUF RX 9060 XT 16GB | 7.935.000 – 7.940.000 |
| ASUS Prime RX 9060 XT 16GB OC | 7.860.000 – 8.049.000 |
| SAPPHIRE Pulse RX 9060 XT 16GB | 7.000.000 – 7.319.000 |
| SAPPHIRE Nitro+ RX 9060 XT 16GB | 7.549.000 – 7.679.000 |
Rangkuman & Catatan
- Harga RX 9060 XT 8GB saat ini berkisar antara Rp5,5 juta hingga Rp6,7 jutaan, tergantung dari brand seperti ASRock, ASUS, XFX, atau PowerColor.
- Sementara itu, varian 16GB dibanderol mulai dari Rp6,8 juta hingga hampir Rp8 juta, dan umumnya disertai fitur triple fan serta clock lebih tinggi.
- ASRock dan XFX menjadi pilihan paling kompetitif di kedua varian, sedangkan ASUS dan SAPPHIRE cenderung menawarkan harga lebih tinggi dengan build premium.
- Untuk gamer mainstream 1080p atau 1440p, versi 8GB masih cukup relevan. Namun, jika kalian menargetkan longevity atau game AAA berat, opsi 16GB bisa lebih masuk akal meskipun harus merogoh kocek lebih dalam.
Radeon RX 9060 XT menjadi GPU yang cukup menarik di pertengahan 2025, apalagi dengan performa mendekati RX 7700 XT namun harga yang lebih rasional. Bagi kalian yang sedang mencari VGA baru, perbedaan harga antara varian 8GB dan 16GB saat ini cukup signifikan, jadi pastikan memilih berdasarkan kebutuhan dan jenis workload yang akan kalian jalankan.
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
