Cek Harga Terbaru Prosesor Desktop Intel 12th Gen Alder Lake
Harga positif yang ditawarkan barisan prosesor desktop AMD Ryzen 5000 Series tampaknya tidak berlaku untuk Intel generasi ke-12. Malah ada kenaikan yang cukup signifikan dibanding 2 bulan lalu.
Jadi buat kalian yang berencana akan membangun PC Intel 12th gen, siap-siap untuk mengeluarkan anggaran extra buat prosesor.
Baca juga : Cek Harga Prosesor AMD Ryzen 5000 Series Terkini
| Core i9 Series | CORES | THREADS | Max Turbo | Cache | TDP | HARGA |
| Intel Core i9-12900KS | 16 | 24 | Up to 5.5GHz | 30 MB | 150W | Rp13.006.000 |
| Intel Core i9-12900K | 16 | 24 | Up to 5.2GHz | 30 MB | 125W | Rp10.282.000 |
| Intel Core i9-12900KF | 16 | 24 | Up to 5.2GHz | 30 MB | 125W | Rp9.188.000 |
| Intel Core i9-12900 | 16 | 24 | Up to 5.1GHz | 30 MB | 65W | Rp8.737.000 |
| Intel Core i9-12900F | 16 | 24 | Up to 5.1GHz | 30 MB | 65W | Rp7.799.000 |
Sebagai contoh, pilihan high-end seperti Core i9-12900KS kini berada di angka 13 jutaan, bulan lalu kami masih menemukan harga sekitar 11 sd 12 jutaan. Sedangkan pilihan populer seperti 12900KF kini punya opsi di angka 9.1 jutaan. Padahal Juni kemarin masih ramah di angka 8 jutaan.
| Core i7 Series | CORES | THREADS | Max Turbo | Cache | TDP | HARGA |
| Intel Core i7-12700K | 12 | 20 | Up to 5.0GHz | 25MB | 125W | Rp7.190.000 |
| Intel Core i7-12700KF | 12 | 20 | Up to 5.0GHz | 25MB | 125W | Rp6.730.000 |
| Intel Core i7-12700 | 12 | 20 | Up to 4.9GHz | 25MB | 65W | Rp5.749.000 |
| Intel Core i7-12700F | 12 | 20 | Up to 4.9GHz | 25MB | 65W | Rp5.434.000 |
Kemudian seri Core i7 juga berlaku sama. Core i7-12700K kini naik di angka 7 jutaan, sebelumnya masih di angka 6.5 jutaan. Sedangkan seri KF di kisaran 6.7 jutaan. Padahal dulu kalian masih bisa mendapatkan di angka 6 jutaan pas.
| Core i5 Series | CORES | THREADS | Max Turbo | Cache | TDP | HARGA |
| Intel Core i5-12600K | 10 | 16 | Up to 4.9GHz | 20MB | 125W | Rp4.975.000 |
| Intel Core i5-12600KF | 10 | 16 | Up to 4.9GHz | 20MB | 125W | Rp4.474.000 |
| Intel Core i5-12600 | 6 | 12 | Up to 4.8GHz | 18MB | 65W | Rp3.990.000 |
| Intel Core i5-12500 | 6 | 12 | Up to 4.6GHz | 18MB | 65W | Rp3.282.000 |
| Intel Core i5-12400 | 6 | 12 | Up to 4.4GHz | 18MB | 65W | Rp3.181.000 |
| Intel Core i5-12400F | 6 | 12 | Up to 4.4GHz | 18MB | 65W | Rp2.880.000 |
Nah, pilihan mid-range juga berlaku sama. Malah kenaikannya cukup tinggi. Seperti Core i5-12600K dan KF masing-masing punya harga sekitar 4.9 juta dan 4.4 jutaan. Naiknya sekitar 400 sd 500 ribuan dibanding dua bulan lalu.
Sedangkan seri populer seperti Core i5-12400F juga kini beranjak di angka 3.1 jutaan. Padahal sebelumnya ini jadi pilihan seru karena harga juga lebih nyaman. Dulu masih bisa didapatkan di angka 2.7 jutaan.
| Core i3 Series | CORES | THREADS | Max Turbo | Cache | TDP | HARGA |
| Intel Core i3-12300 | 4 | 8 | Up to 4.4GHz | 12MB | 60W | Rp2.125.000 |
| Intel Core i3-12100 | 4 | 8 | Up to 4.3GHz | 12MB | 60W | Rp1.929.000 |
| Intel Core i3-12100F | 4 | 8 | Up to 4.3GHz | 12MB | 60W | Rp1.606.000 |
Terakhir adalah Seri core i3, seperti Core i3-12100 dan seri F. Ada kenaikan tapi enggak terlalu signifikan. Keduanya masing-masing punya harga sekitar 1.9 juta dan 1.6 jutaan.
Catatan penting kalau harga sewaktu-waktu bisa berubah dan berbeda untuk setiap toko. Btw, harga yang tercantum didasarkan pada saat artikel dirilis.
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
