TEAMGROUP Umumkan SSD Baru MP34Q & MicroSD HIGH ENDURANCE
TEAMGROUP kembali mengumumkan SSD baru, kali ini adalah MP34Q M.2 PCIe SSD. Apa yang menarik, kapasitas yang ditawarkan semakin besar hingga 8TB, termasuk potensi kinerja yang sangat baik.
Baca juga : Apakah Exness Indonesia Scam? Simak Ulasan Berikut!
TEAMGROUP MP34Q M.2 PCIe SSD menggunakan QLC Flash dan interface PCIe Gen3x4. Ini juga mendukung NVMe 1.3 dan teknologi Dual Cache: SLC Caching dan DRAM Cache Buffer.
MP34Q M.2 PCIe SSD menawarkan kapasitas besar hingga 8TB, kecepatan baca/tulis yang sangat baik hingga 3.400/3.000 MB/s, dan garansi resmi lima tahun dengan pembelian, sehingga konsumen dapat membeli dan meningkatkan dengan percaya diri. Opsi SSD terbaru ini bisa memenuhi permintaan pasar akan penyimpanan data berkapasitas besar
| Model | MP34Q M.2 PCIe SSD | |||
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 | |||
| Capacity | 2000GB / 4000GB / 8000GB[1] | |||
| Voltage | DC +3.3V | |||
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C | |||
| Storage Temperature | -40˚C ~ 80˚C | |||
| Terabyte Written | 2000GB / >450TBW 4000GB / >900TBW 8000GB / >1,800TBW[2] |
|||
| Performance | Crystal Disk Mark 6.0.2: Read/Write: up to 3400 / 3000 MB/s[3] |
|||
| NAND | 3D QLC | |||
| Weight | 6g | |||
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | |||
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) | |||
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
| Shock | 1,500G/0.5ms | |||
| MTBF | 1,800,000 hours | |||
| Operating System | System Requirements:
|
|||
| Warranty | 5-year limited warranty | |||
Produsen juga mengumumkan seri MicroSD HIGH ENDURANCE yang dirancang khusus untuk peralatan monitoring dengan Video Speed Class V30 dan mendukung recording dan pemutaran 4K dan Full-HD.
| Model | High Endurance Micro SDXC UHS-I U3 V30 |
| Capacity | 64/ 128GB / 256GB[1] |
| Voltage | 2.7V ~ 3.6V |
| Operation Temperature | -25˚C ~ 85˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Data Transfer Rate | Read/Write: up to 100/30MB/s[2] |
| Weight | 1g |
| Dimensions | 15.0(L) x 11.0(W) x 1.0(H) mm |
| Operating Hours | 64GB: 10000hr 26Mbps (Full HD 1920x1080p) 128GB: 20000hr 26Mbps (Full HD 1920x1080p) 256GB: 40000hr 26Mbps (Full HD 1920x1080p)[3] |
| Operating System | Micro SDXC
|
| Warranty | 2-year limited warranty |
Dengan fitur multi-pelindung dan daya tahan, tidak hanya tahan suhu tinggi dan rendah, tetapi juga tahan guncangan, tahan air, anti-statis, dan tahan sinar-x. Selain itu, ini memberikan kinerja penyimpanan stabil jangka panjang untuk beban kerja intensif penulisan. HIGH ENDURANCE CARD hadir dengan kapasitas hingga 256GB dan memungkinkan membaca dan menulis hingga 40.000 jam rekaman monitoring, menjadikannya kartu yang sempurna untuk penyimpanan sistem keamanan tingkat lanjut.
| PRODUCT | CAPACITY | MSRP (USD) | TIME AVAILABLE FOR SALE (EXPECTED) |
| MP34Q M.2 PCIe SSD | 2TB | 299.99 | Mid August, 2021 |
| 4TB | 699.99 | ||
| 8TB | 1299.99 | ||
| HIGH ENDURANCE CARD | 64GB | 12.99 | Early August, 2021 |
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
